各船舶、有关单位:
2008年6月25日,江南23号货船上行时在长江上游黑石子水域触礁,船舱进水。6月15日0100时,云阳县渝鸿船务有限公司所属“云翔”客货轮上行在三峡库区沙罐脑水域触礁,船舱大量进水,船上所载166名旅客全部转移。两起险情的发生,表明个别船舶对于我局先期公布的三峡蓄水形成新的碍航物没有引起高度警惕,盲目航行。为汲取事故教训,遏制库区触礁、搁浅等事故发生,现将我局三峡库区辖段主要碍航物情况重申如下:
| 序号 | 碍航物名称 | 里程 | 岸别 | 高程 | 碍航水位 |
| 1 | 大慌张背岸嘴 | 99.5 | 右岸 | 161 | 175水位下行碍航 |
| 2 | 血花石土坎 | 96.5 | 右岸 | 141-149 | 144-156水位下行碍航 |
| 3 | 珍珠角岸嘴 | 68 | 右岸 | 142 | 144水位下行碍航 |
| 4 | 木人背斜坡 | 66 | 左岸 | 142 | 144水位上行碍航 |
| 5 | 珠王石斜梁 | 69 | 左岸 | 137 | 144水位上行碍航 |
| 6 | 龙马溪土坪 | 71 | 左岸 | 142 | 144水位上行碍航 |
| 7 | 北石门岸嘴 | 82 | 左岸 | 135 | 144水位上行碍航 |
| 8 | 渣溪河下石坪 | 85.5 | 左岸 | 136-141 | 144水位上行碍航 |
| 9 | 沙罐脑岸嘴 | 89.3 | 左岸 | 140-150 | 144-156水位上行碍航 |
| 10 | 窄卡子土坎 | 96 | 左岸 | 139-148 | 144-156水位上行碍航 |
| 11 | 上石门石坪 | 98.8 | 左岸 | 145-156 | 144-156水位上行碍航 |
| 12 | 地藏庙岸嘴 | 106.3 | 左岸 | 143-165.3 | 144-156水位上行碍航 |
| 13 | 鸡翅膀岸嘴 | 110.8 | 左岸 | 148-158 | 144-156水位上行碍航 |
| 14 | 雷家坪土堆 | 116.8 | 左岸 | 143.4 | 144水位上行碍航 |
| 15 | 白羊角石咀 | 127.3 | 左岸 | 146-175.3 | 156-175水位上行碍航 |
| 16 | 黑石子独石 | 131.8 | 左岸 | 145 | 144-156水位上行碍航 |
望有关船舶严格遵守三峡库区定线制规定,与沿岸保持足够的安全距离航行,切忌贪旺走扣,防止类似事故发生。
二〇〇八年六月二十五日